北京标准时间
2368459
历年赛事统计
美冠
2025 美冠(正确比分统计) 375 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 43 11.47%
2 2:1 38 10.13%
3 1:1 37 9.87%
4 其他 36 9.6%
5 0:1 33 8.8%
6 0:0 33 8.8%
7 1:2 28 7.47%
8 2:0 25 6.67%
9 2:2 21 5.6%
10 0:2 17 4.53%
11 3:1 13 3.47%
12 3:0 11 2.93%
13 1:3 9 2.4%
14 2:3 8 2.13%
15 3:2 8 2.13%
16 3:3 8 2.13%
17 0:3 7 1.87%
2024 美冠(正确比分统计) 422 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 11.14%
2 1:1 42 9.95%
3 0:1 42 9.95%
4 1:0 42 9.95%
5 2:1 40 9.48%
6 0:0 38 9%
7 2:0 36 8.53%
8 1:2 23 5.45%
9 2:2 22 5.21%
10 0:2 19 4.5%
11 3:1 17 4.03%
12 3:0 14 3.32%
13 1:3 10 2.37%
14 2:3 10 2.37%
15 3:2 10 2.37%
16 0:3 6 1.42%
17 3:3 4 0.95%
2023 美冠(正确比分统计) 423 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 12.29%
2 1:0 45 10.64%
3 其他 44 10.4%
4 1:2 36 8.51%
5 0:1 35 8.27%
6 2:1 33 7.8%
7 2:0 28 6.62%
8 0:0 27 6.38%
9 2:2 19 4.49%
10 3:1 17 4.02%
11 1:3 15 3.55%
12 0:2 15 3.55%
13 2:3 14 3.31%
14 0:3 12 2.84%
15 3:0 12 2.84%
16 3:2 12 2.84%
17 3:3 7 1.65%
近期正确比分统计 1220 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 131 10.74%
2 1:0 130 10.66%
3 其他 127 10.41%
4 2:1 111 9.1%
5 0:1 110 9.02%
6 0:0 98 8.03%
7 2:0 89 7.3%
8 1:2 87 7.13%
9 2:2 62 5.08%
10 0:2 51 4.18%
11 3:1 47 3.85%
12 3:0 37 3.03%
13 1:3 34 2.79%
14 2:3 32 2.62%
15 3:2 30 2.46%
16 0:3 25 2.05%
17 3:3 19 1.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额