| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 17.58% |
| 2 | 1:2 | 21 | 11.54% |
| 3 | 2:1 | 17 | 9.34% |
| 4 | 1:0 | 15 | 8.24% |
| 5 | 0:1 | 12 | 6.59% |
| 6 | 2:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:2 | 11 | 6.04% |
| 8 | 1:3 | 10 | 5.49% |
| 9 | 1:1 | 9 | 4.95% |
| 10 | 0:3 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:1 | 8 | 4.4% |
| 12 | 0:2 | 7 | 3.85% |
| 13 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 14 | 2:3 | 6 | 3.3% |
| 15 | 0:0 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 15 | 8.24% |
| 4 | 2:1 | 14 | 7.69% |
| 5 | 2:2 | 13 | 7.14% |
| 6 | 2:0 | 13 | 7.14% |
| 7 | 0:2 | 12 | 6.59% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 11 | 3:1 | 10 | 5.49% |
| 12 | 1:2 | 8 | 4.4% |
| 13 | 0:3 | 6 | 3.3% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 27 | 14.84% |
| 2 | 其他 | 23 | 12.64% |
| 3 | 0:0 | 17 | 9.34% |
| 4 | 0:1 | 15 | 8.24% |
| 5 | 0:2 | 14 | 7.69% |
| 6 | 1:2 | 14 | 7.69% |
| 7 | 2:1 | 14 | 7.69% |
| 8 | 1:0 | 12 | 6.59% |
| 9 | 2:0 | 12 | 6.59% |
| 10 | 3:0 | 11 | 6.04% |
| 11 | 1:3 | 5 | 2.75% |
| 12 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 86 | 15.75% |
| 2 | 1:1 | 53 | 9.71% |
| 3 | 2:1 | 45 | 8.24% |
| 4 | 1:2 | 43 | 7.88% |
| 5 | 0:1 | 42 | 7.69% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.78% |
| 7 | 1:0 | 37 | 6.78% |
| 8 | 0:2 | 33 | 6.04% |
| 9 | 0:0 | 32 | 5.86% |
| 10 | 2:2 | 29 | 5.31% |
| 11 | 3:0 | 28 | 5.13% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.85% |
| 13 | 1:3 | 20 | 3.66% |
| 14 | 0:3 | 19 | 3.48% |
| 15 | 2:3 | 12 | 2.2% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.55% |
